vivo‘nun geçtiğimiz günlerde vitrine çıkardığı X200 serisi piyasaya sağlam bir giriş yaptı. Telefonlar bugün Çin’de genel satışa açıldı ve son raporlar ilginin bir hayli fazla olduğunu ortaya koyuyor. Zira serinin ilk gün satışlarında vivo’nun geçmiş tüm modellerini geride bıraktığı belirtiliyor.
X200 serisi vivo’nun ilk gününde en çok satan ürünleri oldu
vivo, kısa süre önce yaptığı paylaşımla X200 serisinin ilk gününde tüm kanallarda 2 milyar yuan’ın üzerinde satış yaptığını duyurdu. Bu gelişme telefonların Çinli üreticinin ilk gününde en çok satan ürünleri olmayı başardığı anlamına geliyor.
Son gelen bilgiler, şu an için sadece standart ve Pro modellerinin satışta olduğunun altını çiziyor. Serinin bir diğer üyesi Pro Mini’nin ise 25 Ekim’de satışa çıkacağı vurgulanıyor. Kullanıcılara bilgi vermesi açısından vivo X200 modelinin teknik özellikleri ve fiyatı şu şekilde;
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşlemci | MediaTek Dimensity 9400 (3nm, Cortex-X925 çekirdeği, 3.626GHz) |
RAM | 12GB / 16GB (Sanal RAM ile 32GB’a kadar artırılabilir) |
Depolama | 256GB / 512GB / 1TB (vivo depolama sıkıştırma teknolojisi ile genişletilebilir) |
Ekran | 6.67″ quad-curved LTPS, HDR10+, 10-bit renk desteği, 4.500 nit parlaklık |
Kamera – Ana | 50 MP Sony IMX921, f/1.57 Zeiss lens, T* kaplamalı |
Kamera – Telefoto | 50 MP IMX882, 70mm, f/2.57, T* kaplamalı |
Kamera – Ultra Geniş | 50 MP, 15mm ultra geniş açı |
Video Kaydı | 4K @ 120fps, 10-bit log renklerle |
Batarya | 5.800 mAh BlueVolt, 90W kablolu hızlı şarj |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP69 |
Ölçüler | 6.67″ ekran, 7.99mm kalınlık |
Bağlantı | Offline iletişim (1km mesafeye kadar hücresel ağsız iletişim, Bluetooth tabanlı) |
İşletim Sistemi | OriginOS 5 |
Renk Seçenekleri | Safir Mavi, Titanyum Gri, Ayışığı Beyazı, Karbon Siyah |
Fiyatlar | – 12/256GB: CNY 4,300 (605$/555€/51.000₹) |
– 12/512GB: CNY 4,700 | |
– 16/512GB: CNY 5,000 | |
– 16GB RAM, 1TB depolama: CNY 5,500 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!